Úspěch
Produkt byl přidán k porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELSEA pánské softshellové kalhoty |
CIRON HELMET sluchátka Hi-Viz HV-žlutá |
KRÉTA Vesta pánská letní |
HAMMER Komplet dámský letní |
REMY NAVY ESD SRC |
KRÉTA Čepice baseballová |
CITY Kalhoty dámské letní, chrpově modré861,26 Kč |
POSEIDON Plášť, tm.modrý |
SP Kalhoty dámské letní623,15 Kč |
BASIC Tričko dámské - středně zelená - potisk ALZA.HU + SUPERVISOR |
|
| Pohlaví | Pánské | - | Pánské | Dámské | Pánské | Unisex | Dámské | Pánské | Dámské | Dámské |
| Sezóna | Léto | - | Léto | Léto | - | Léto | Léto | Léto | Léto | - |
| Složení materiálu | Polyester, Spandex, Fleece | - | Polyester, Bavlna | Polyester, Bavlna | - | Bavlna, Polyester | Bavlna, Polyester | Polyester, PVC | Polyester, Bavlna | Bavlna |
| Gramáž materiálu | 130 g/m2 | - | 210 g/m2 | 200 g/m2 | - | 210 g/m2 | 245 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 160g/m2 |
| Vlastnost | Reflexní prvky, Voděodolné | - | - | - | ESD | - | - | Větruodolné, Voděodolné | - | - |
| Barva | Khaki | Žlutá | Béžová | Šedá | Modrá, Bílá | Béžová | Modrá, Šedá | Tmavě modrá | Modrá | Zelená |
| Zobrazovat v hl. listingu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano |
| Rozměry | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 88-92, 96-100 | - | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 88-92, 96-100 | 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132 | - | 54-62 | 104-108, 80-84, 112-116, 96-100, 88-92, 120-124, 128-132 | 104-108, 112-116, 120-124, 88-92, 96-100 | 88-92, 104-108, 96-100, 112-116, 80-84, 120-124, 128-132 | - |
| Výšková skupina | 170-176, 182-188 | - | 182-188, 170-176, 158-164 | 170-176, 158-164 | - | - | 158-164, 170-176 | 170-176, 182-188 | 158-164, 170-176 | - |
| Výrobce tabulka | Technoavia | - | Technoavia | Technoavia | - | Technoavia | Technoavia | Technoavia | - | - |
| Normy | - | EN 352-3 | - | - | ASTM F2892:2018, EN ISO 20347:2012 | - | - | - | - | - |
| Úroveň tlumení SNR | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina hlubu v dB | - | 30 dB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | uni | - | - | - | - | - | - | - | XS, S, M, L, XL, 2XL |
| Velikost obuvi | - | - | - | - | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | - | - | - | - | - |
| Materiál svršku | - | - | - | - | Kůže | - | - | - | - | - |
| Materiál podšívky | - | - | - | - | Coolmax | - | - | - | - | - |
| Materiál podrážky | - | - | - | - | Guma | - | - | - | - | - |
| Protiskluznost podrážky | - | - | - | - | SR | - | - | - | - | - |
| Vlastnosti podrážky | - | - | - | - | A - antistatická, E - element pro tlumení energie v patě, HRO - odolnost vůči kontaktnímu teplu | - | - | - | - | - |
| Má varianty | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - |
| Standard | - | - | - | - | OB | - | - | - | - | - |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Zdá se, že adresa nebyla rozpoznána jako platná.
Zkontrolujte prosím správnost vyplnění všech polí.
Pokud je adresa správně, můžete pokračovat i tak.