Úspěch
Produkt byl odebrán z porovnání.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
CIRON HELMET sluchátka Hi-Viz HV-žlutá |
OILSTAT 2- Komplet pánský letní |
MEGATEC-2 Komplet pánský zimní |
PROMO mikiná pánská - červená339,57 Kč |
KOMBINÉZA MICROGARD 1500 PLUS |
JACKET fleece - mikina dámská - limetková - výšivka ALZA474,18 Kč |
JACKET fleece - mikina dámská - limetková - výšivka ALZA.SK + SHIFT LEADER474,18 Kč |
JACKET fleece - mikina dámská - limetková - výšivka ALZA.HU + SHIFT LEADER474,18 Kč |
JACKET fleece - mikina dámská - limetková - výšivka ALZA-UNI + SHIFT LEADER354,90 Kč |
OILSTAT FR- Komplet pánský letní |
KOMBINÉZA MICROGARD 1800 STANDARD |
OILSTAT FR- Komplet pánský zimní |
OPERATOR Baseballová čepice |
ČEPICE S VÝZTUHOU EP |
Čepice pletená s Thinsulate - černá103,32 Kč |
ČEPICE S VÝZTUHOU |
|
Normy | EN 352-3 | - | - | - | EN 1073-2, EN 1149-5 | - | - | - | - | - | EN 1149-5 | - | - | - | - | - |
Úroveň tlumení SNR | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hlubu v dB | 30 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barva | Žlutá | Tmavě modrá | Modrá, Červená | Červená | Bílá | - | - | - | - | Modrá, Červená | Bílá | Modrá, Červená | Tmavě modrá | Modrá | - | Tmavě modrá |
Zobrazovat v hl. listingu | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano |
Velikost | uni | - | - | 2XL, M, L, XL, S, 3XL, 4XL, 5XL | - | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - |
Pohlaví | - | Pánské | Pánské | Pánské | Unisex | - | - | - | - | Pánské | Unisex | Pánské | Unisex | Unisex | - | Unisex |
Sezóna | - | Léto | Zima | - | Celoroční | - | - | - | - | Léto | Celoroční | Zima | Léto | Celoroční | - | Celoroční |
Složení materiálu | - | Bavlna, Polyester | Bavlna, Polyester | Bavlna, Polyester | - | - | - | - | - | Bavlna, Polyester | - | Bavlna, Polyester | Bavlna, Polyester | Polyethylen, Bavlna | - | Tkanina |
Gramáž materiálu | - | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 280 g/m2 | - | - | - | - | - | 250 g/m2 | - | 250 g/m2 | 250 g/m2 | - | - | - |
Vlastnost | - | Antistatické | Nehořlavé, Antistatické | - | Odolnost proti chemikáliím, Antistatické | - | - | - | - | Antistatické, Nehořlavé | Odolnost proti chemikáliím, Chemická odolnost | Antistatické, Nehořlavé, Chemická odolnost | Antistatické, Voděodolné | - | - | - |
Rozměry | - | 104-108, 112-116, 96-100, 128-132, 120-124, 88-92 | 104-108, 120-124, 96-100, 128-132, 112-116, 88-92, 80-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132 | 54-62 | - | - | - |
Výšková skupina | - | 170-176, 182-188, 194-200, 158-164 | 170-176, 158-164, 194-200, 182-188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 | - | - | - | - |
Výrobce tabulka | - | Technoavia | Technoavia | - | Technoavia | - | - | - | - | Technoavia | Technoavia | Technoavia | Technoavia | Technoavia | - | Technoavia |
Hmotnost | - | - | - | - | 207 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Zdá se, že adresa nebyla rozpoznána jako platná.
Zkontrolujte prosím správnost vyplnění všech polí.
Pokud je adresa správně, můžete pokračovat i tak.