Úspěch
Produkt byl odebrán z porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TK Raven35,21 Kč |
JSP EVO2 přilba neventilovaná červená |
YANG 2 en 1 softshellová bunda s odepínacími rukávy - černá - potisk Alza |
ČERNÉ ekologické uchošťoury, 150 ks, z recyklovaného kartonu & 100% bavlny, GoEco |
DÁMSKÝ PLÁŠŤ s krátkým rukávem |
Obuv JALAS® EXALTER 9955 S3, SRC, HRO polobotka - černá s červenými prvky |
MOVE S3 - černá |
HV Reflex čepice unisex fluorescenční žlutá uni s výšivkou Protecton |
CRYSTAL Plášť dámský- tyrkysová870,25 Kč |
Čepice pletená dvojitá-černá-AlzaBox147,54 Kč |
Ochranné pracovní brýle UNIVET 506UP In/Out 506U.63.08.00 - kouřový zorník G65 |
LAPLANDIC Spodní tričko pánské |
JACKET fleece - mikina pánská - limetková - výšivka ALZA + SHIFT LEADER |
PROVANCE Rondon pánský-černý1 032,98 Kč |
Sako dámské tmavě modré - teflon (recepce) |
Bunda pánská NORDET - černá |
ČEPICE S VÝZTUHOU EP |
|
| Velikost rukavic | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Složení materiálu | Polyester | Polyethylen | Polyester | - | Polyester, Bavlna | - | - | Bavlna, Polyester | Polyester, Viskóza | - | - | Bavlna, Polyester | Polyester | Polyester, Bavlna | Polyester, Elastan, Vlna | Polyester, Elastan | Polyethylen, Bavlna |
| Vlastnost | Suché prostředí | - | Voděodolné | - | - | - | - | - | - | - | Odolnost proti poškrábání, Odolnost proti zamlžení, Vanguard PLUS, In/Out G65 | Zateplené | - | - | - | - | - |
| Normy | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 | EN 397, EN 50365 | - | - | - | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | - | - | - | EN 166:2001, EN 170:2002, EN 172 | - | - | - | - | - | - |
| Povrchová úprava | Nitril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost mechanická rizika | 4 1 2 1 X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Styk s potravinami | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Červená | Černá | - | Tyrkysová | Černá, Červená | Černá | Žlutá | Tyrkysová, Šeříková | - | Černá, Zelená | Černá | Zelená | Bílá, Černá | Modrá | Černá | Modrá |
| Zobrazovat v hl. listingu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Velikost | - | uni | 3XL, 2XL, XL, L, M, S | uni | - | - | - | uni | - | uni | uni | - | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | - | - | XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | - |
| Pohlaví | - | - | Pánské | - | Dámské | Unisex | Pánské | Unisex | Dámské | - | - | Pánské | Pánské | Pánské | Dámské | Pánské | Unisex |
| Gramáž materiálu | - | - | 310 g/m2 | - | 115 g/m2 | - | - | - | 160g/m2 | - | - | 250 g/m2 | 280 g/m2 | 180 g/m2 | 220 g/m2 | 290 g/m2 | - |
| Sezóna | - | - | - | - | Celoroční | - | - | - | Celoroční | - | - | Zima | - | Celoroční | - | - | Celoroční |
| Rozměry | - | - | - | - | 88-92, 112-116, 136-140, 128-132, 120-124, 104-108, 96-100, 80-84 | - | - | - | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 136-140, 80-84, 88-92, 96-100 | - | - | 100, 104, 84, 88, 92, 96 | - | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 88-92, 96-100 | 88, 116, 128, 108, 84, 112, 124, 104, 92, 100, 80, 120, 96 | - | - |
| Výšková skupina | - | - | - | - | 158-164, 170-176 | - | - | - | 158-164, 170-176 | - | - | 182, 170, 176 | - | 170-176, 182-188, 158-164 | 182, 170, 158, 176, 164, 188 | - | - |
| Výrobce tabulka | - | - | - | - | Technoavia | - | - | - | Technoavia | - | - | Technoavia | - | Technoavia | Technoavia | - | Technoavia |
| Materiál svršku | - | - | - | - | - | Mikrovlákno / textilie | Kůže Full-grain, Polyamidová síťovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál podrážky | - | - | - | - | - | Guma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost obuvi | - | - | - | - | - | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standard | - | - | - | - | - | S3 | S3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protiskluznost podrážky | - | - | - | - | - | SRC | SRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vlastnosti podrážky | - | - | - | - | - | HRO - odolnost vůči kontaktnímu teplu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál podšívky | - | - | - | - | - | - | 3D síťovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Má varianty | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Barva zorníku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Čirá | - | - | - | - | - | - |
| Mechanická odolnost zorníku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - |
| Optická třída | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Třída 1 | - | - | - | - | - | - |
| Materiál zorníku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polykarbonát | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti poškrábání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti zamlžování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Zdá se, že adresa nebyla rozpoznána jako platná.
Zkontrolujte prosím správnost vyplnění všech polí.
Pokud je adresa správně, můžete pokračovat i tak.