Úspěch
Produkt byl odebrán z porovnání.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
KOMBINÉZA TYCHEM® 2000 |
FOX Kalhoty pánské zimní |
Svetr pánský s nášivkami, černý |
KYANITE Low Anthracite |
HARVESGI vesta unisex s vysokou viditelností vhodná pro lezecké/pracovní postroje |
ANNAR S3 WR CI HRO SRC |
Opasek pánský kožený |
|
Pohlaví | Unisex | Pánské | Pánské | Pánské | Unisex | Pánské | Pánské |
Sezóna | Celoroční | Zima | - | - | - | - | - |
Složení materiálu | Tychem® C | Polyamid, Polyester | Vlna, PAN | - | Polyester, Bavlna | - | - |
Vlastnost | Chemická odolnost, Odolnost proti chemikáliím, Odolnost proti hrubému prachu | - | - | - | - | - | - |
Normy | EN 1149-1 | - | - | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20471 | EN ISO 20345:2011 | - |
Barva | Žlutá | Černá | Černá | Šedá | Oranžová | Černá | Černá |
Zobrazovat v hl. listingu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Velikost | M | - | - | - | uni | - | uni |
Výrobce tabulka | Technoavia | Technoavia | Technoavia | - | - | - | - |
Gramáž materiálu | - | 210 g/m2 | - | - | - | - | - |
Materiál zateplení | - | Shelter micro | - | - | - | - | - |
Rozměry | - | 104-108, 96-100, 88-92, 112-116, 120-124, 128-132 | 120, 92, 116, 108, 124, 96, 100, 112, 128, 104, 84, 88 | - | - | - | - |
Výšková skupina | - | 170-176, 158-164, 182-188, 194-200 | 182-188, 170-176, 158-164, 194-200 | - | - | - | - |
Materiál svršku | - | - | - | Semišová kůže | - | Kůže Full-grain | - |
Materiál podrážky | - | - | - | PU | - | PU, Nitrilkaučuk | - |
Velikost obuvi | - | - | - | 42, 43, 44, 45, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 46, 47, 48 | - | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | - |
Standard | - | - | - | S1 | - | - | - |
Protiskluznost podrážky | - | - | - | SRC | - | - | - |
Materiál podšívky | - | - | - | - | - | Kůže | - |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Zdá se, že adresa nebyla rozpoznána jako platná.
Zkontrolujte prosím správnost vyplnění všech polí.
Pokud je adresa správně, můžete pokračovat i tak.