Úspěch
Produkt byl přidán k porovnání.
|
|
|
|
|
|
Rukavice TK Wolf |
RS Fahrer |
NICOLE Kalhoty dámské letní |
RS Jumbo |
RS Reiter |
|
| Velikost rukavic | 9, 10, 8, 11, 7 | 10, 11, 7, 9, 8 | - | 11 | 8, 9, 10, 11 |
| Složení materiálu | Bavlna, Kůže | Kůže | Bavlna, Polyester | Kůže | Kůže |
| Vlastnost | Suché prostředí | Suché prostředí | - | Suché prostředí | Suché prostředí |
| Normy | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 | - | EN 407:2004, 388:2003, EN 12477:2001+A1:2005 | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 |
| Odolnost mechanická rizika | 2 1 3 2 X | 3 2 4 3 X | - | 3 1 4 4 X | 3 2 4 3 X |
| Styk s potravinami | Ne | Ne | - | Ne | Ne |
| Barva | Tmavě modrá | Bílá | Šedá | Cihlová | Bílá |
| Zobrazovat v hl. listingu | ano | ano | ano | ano | ano |
| Profese | Rukavice | - | - | - | - |
| Rozměry | - | - | 100, 104-108, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 80, 84, 88, 92, 96 | - | - |
| Výšková skupina | - | - | 158-164, 170-176 | - | - |
| Pohlaví | - | - | Dámské | - | - |
| Sezóna | - | - | Léto | - | - |
| Gramáž materiálu | - | - | 113 g/m2 | - | - |
| Výrobce tabulka | - | - | Technoavia | - | - |
| Odolnost kontaktní teplo | - | - | - | Do 250° | - |
| Ochrana proti teplu a ohni | - | - | - | 4 2 4 3 4 4 | - |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Zdá se, že adresa nebyla rozpoznána jako platná.
Zkontrolujte prosím správnost vyplnění všech polí.
Pokud je adresa správně, můžete pokračovat i tak.